League Table

POS   P W D L PTS  
1 Rampant Riley's 13 10 0 3 36 116
2 Hustlers "A" 13 9 1 3 30 112
3 Stak's "A" 13 7 4 2 18 106 *
4 Rileys Underdogs 13 6 5 2 16 101
5 Giant "A" Stak's 13 4 3 6 8 91
6 Top House 13 4 1 8 -16 79
7 Lair Ramrods 13 4 2 7 -18 79
8 Norland "B" 12 3 4 5 -10 77
9 Kingston Arms 13 3 2 8 -30 69
10 Grovehill 12 2 2 8 -34 58 *

* Adjustment Made